| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | |
|---|---|---|---|---|---|
Facebook - Page Likes |
|||||
| 1 | S6 Facebook Page Likes (全球) 0-12 小時開始 僅供老版粉專 | NT$ 200.00 | 10 | 300 000 | |
| 2 | Facebook Page Likes Instant Non drop 30-50K S2 | NT$ 160.00 | 10 | 300 000 | |
| 3 | Facebook 全球真人專業讚+追蹤穩定 30天包補 立即開始 V1 | NT$ 310.00 | 10 | 1 000 000 | |
| 4 | S1 Facebook Page Likes Non drop 1-2K天 補60天 | NT$ 200.00 | 100 | 100 000 |
开始时间: 0-30 分钟
速度: 200-300 Likes 包补时间: 45 Days |
| 5 | S3 Facebook Page Likes (全球) 0-12 小時開始 | NT$ 280.00 | 10 | 200 000 | |
| 6 | Facebook -專頁/個人 粉絲-followers | NT$ 180.00 | 50 | 300 000 | |
Facebook台灣專業讚+followers服務 |
|||||
| 7 | Facebook 台灣專業讚 V1 | NT$ 1200.00 | 100 | 35 000 |
開始時間:30分钟内.
速。 度:200-500 天 ⚠️注意:請輸入專業地址,並設定權限公開 |
| 8 | Facebook 台灣專業讚 S2 | NT$ 5000.00 | 100 | 10 000 |
開始時間:30分钟内.
速。 度:200-500 天 ⚠️注意:請輸入專業地址,並設定權限公開 |
| 9 | Facebook 台灣專業讚 S3 | NT$ 20000.00 | 100 | 10 000 | |
| 10 | Facebook 台灣專業讚 S5 | NT$ 2000.00 | 1 | 100 000 | |
| 11 | facebook 台湾真人追踪 | NT$ 5000.00 | 50 | 1 000 | |
Facebook台灣香港貼文讚+表情讚 |
|||||
| 12 | Facebook 台灣貼文讚 s4 | NT$ 1500.00 | 10 | 1 000 | |
| 13 | Facebook 台灣貼文讚 V1 | NT$ 1300.00 | 10 | 15 000 | |
| 14 | Facebook 台灣貼文讚 S2 | NT$ 1300.00 | 10 | 15 000 | |
| 15 | Facebook 台灣貼文讚 S3 | NT$ 1300.00 | 10 | 15 000 | |
| 16 | Facebook 香港貼文讚 V1 | NT$ 1500.00 | 5 | 1 000 | |
| 17 | Facebook 香港貼文讚 s2 | NT$ 1500.00 | 10 | 1 500 | |
| 18 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [伤心 sad] 💔 S1 HQ | NT$ 1700.00 | 5 | 1 000 | |
| 19 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [爱心heart] ❤️ S1 HQ | NT$ 1500.00 | 5 | 1 000 | |
| 20 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [哈哈 haha] 😄 S1 HQ | NT$ 1350.00 | 5 | 1 000 | |
| 21 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [生气 angry] 😠 S1 HQ | NT$ 1350.00 | 50 | 2 000 | |
| 22 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [爱心heart] ❤️ s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
| 23 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [哈哈 haha] 😄 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
| 24 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [哇 wow] 😯 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
| 25 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [伤心 sad] 💔 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
| 26 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [生气 angry] 😠 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
| 27 | Facebook 台灣 share 分享 | NT$ 1350.00 | 10 | 350 | |
Facebook视频直播人数 S2 |
|||||
| 28 | S2 Facebook直播人数 15分钟 | NT$ 141.13 | 20 | 10 000 | |
| 29 | S2 Facebook直播人数 30分钟 | NT$ 282.28 | 20 | 10 000 | |
| 30 | S2 Facebook直播人数 60分钟 | NT$ 564.56 | 20 | 10 000 | |
| 31 | S2 Facebook直播人数 90分钟 | NT$ 846.83 | 20 | 10 000 | |
| 32 | S2 Facebook直播人数 120分钟 | NT$ 1129.11 | 20 | 10 000 | |
| 33 | S2 Facebook直播人数 150分钟 | NT$ 1385.75 | 20 | 10 000 | |
| 34 | S2 Facebook直播人数 180分钟 | NT$ 1693.66 | 20 | 10 000 | |
| 35 | S2 Facebook直播人数 210分钟 | NT$ 1975.94 | 20 | 10 000 | |
| 36 | S2 Facebook直播人数 240分钟 | NT$ 2258.22 | 20 | 10 000 | |
| 37 | S2 Facebook直播人数 270分钟 | NT$ 2540.49 | 20 | 10 000 | |
| 38 | S2 Facebook直播人数 300分钟 | NT$ 2822.63 | 20 | 10 000 | |
| 39 | S2 Facebook直播人数 360分钟 | NT$ 3387.15 | 20 | 10 000 | |
| 40 | S2 Facebook直播人数 420分钟 | NT$ 4315.54 | 20 | 30 000 | |
| 41 | S2 Facebook直播人数 480分钟 | NT$ 4932.04 | 20 | 10 000 | |
Facebook视频直播人数 S13 |
|||||
| 70 | S13 Facebook直播人数 (30 minutes) | NT$ 130.00 | 20 | 20 000 | |
| 71 | S13 Facebook直播人数 (60 minutes) | NT$ 260.00 | 20 | 20 000 | |
| 72 | S13 Facebook直播人数 (90 minutes) | NT$ 390.00 | 20 | 20 000 | |
| 73 | S13 Facebook直播人数 (120 minutes) | NT$ 520.00 | 20 | 20 000 | |
| 74 | S13 Facebook直播人数 (150 minutes) | NT$ 650.00 | 20 | 20 000 | |
| 75 | S13 Facebook直播人数 (180 minutes) | NT$ 780.00 | 20 | 20 000 | |
| 76 | S13 Facebook直播人数 (210 minutes) | NT$ 910.00 | 20 | 20 000 | |
| 77 | S13 Facebook直播人数 (240 minutes) | NT$ 1040.00 | 20 | 20 000 | |
| 78 | S13 Facebook直播人数 (270 minutes) | NT$ 1170.00 | 20 | 10 000 | |
| 79 | S13 Facebook直播人数 (300 minutes) | NT$ 1300.00 | 20 | 20 000 | |
| 80 | S13 Facebook直播人数 (360 minutes) | NT$ 1560.00 | 20 | 20 000 | |
| 81 | S13 Facebook直播人数 (420 minutes) | NT$ 1820.00 | 20 | 20 000 | |
| 82 | S13 Facebook直播人数 (480 minutes) | NT$ 2080.00 | 20 | 20 000 | |
| 83 | S13 Facebook直播人数 (720 minutes) | NT$ 3120.00 | 20 | 20 000 | |
Facebook 快速 直播观看(包月30天) |
|||||
| 46 | Facebook - 直播包月30天 不限次數 時間 | NT$ 68000.00 | 50 | 10 000 | |
TIK TOK |
|||||
| 47 | Tik Tok Likes [Max 5K - 200/D - 稳定不掉] | NT$ 62.14 | 500 | 1 000 000 | |
| 49 | Tiktok followers S3 | NT$ 176.10 | 50 | 100 000 | |
| 50 | Tik Tok Shares [ Instant] | NT$ 62.32 | 100 | 100 000 | |
| 51 | Tik Tok Views | NT$ 9.92 | 50 | 2 147 483 647 | |
| 52 | Tik Tok Views s1 | NT$ 1.86 | 50 | 2 147 483 647 | |
| 53 | Tik Tok Likes instant | NT$ 130.79 | 10 | 10 000 | |
| 54 | TIKTOK 自定义真人 留言 | NT$ 690.68 | 10 | 5 000 | |
| 55 | TikTok Saves 收藏 S1 | NT$ 10.39 | 10 | 100 000 | |
TikTo live |
|||||
| 56 | TikTok live views 30 min | NT$ 173.84 | 10 | 10 000 | |
| 57 | TikTok live views 60 min | NT$ 347.67 | 10 | 10 000 | |
| 58 | TikTok live views 90min | NT$ 521.50 | 10 | 10 000 | |
| 59 | TikTok live views 120 min | NT$ 651.87 | 10 | 2 000 | |
| 60 | TikTok live views 150 min | NT$ 797.65 | 100 | 100 000 | |
| 61 | TikTok live views 180 min | NT$ 1042.99 | 10 | 10 000 | |
| 62 | TikTok live views 210 min | NT$ 1191.15 | 100 | 100 000 | |
| 63 | TikTok live views 240 min | NT$ 1390.65 | 10 | 10 000 | |
| 132 | TikTok live views 360 min | NT$ 2041.97 | 100 | 100 000 | |
TikTok Live [SERVER 2] |
|||||
| 64 | TikTok live views 30 min | NT$ 120.44 | 10 | 10 000 | |
| 65 | TikTok live views 60 min | NT$ 240.88 | 10 | 10 000 | |
| 66 | TikTok live views 90min | NT$ 370.35 | 10 | 10 000 | |
| 67 | TikTok live views 120 min | NT$ 481.75 | 10 | 10 000 | |
| 68 | TikTok live views 180 min | NT$ 722.62 | 10 | 10 000 | |
| 69 | TikTok live views 240 min | NT$ 963.51 | 10 | 10 000 | |
Instagram Views/直播/留言 |
|||||
| 84 | Instagram Views - [ A1 ] [无限量 ] 马上开始 | NT$ 1.19 | 100 | 10 000 000 | |
| 86 | Instagram Views - [A8 ] [ Max- 50k ] 立即开始 | NT$ 1.58 | 100 | 10 000 000 | |
| 89 | instagram live views 直播人数 30分钟 | NT$ 220.94 | 20 | 20 000 | |
| 90 | instagram live views 直播人数 60分钟 emoji+comment | NT$ 441.88 | 20 | 20 000 | |
| 95 | instagram live views 直播人数 90 分钟 | NT$ 662.82 | 20 | 20 000 | |
| 96 | instagram live views 直播人数 120分钟 | NT$ 883.76 | 20 | 20 000 | |
| 97 | instagram live views 直播人数 150分钟 | NT$ 1104.69 | 20 | 20 000 | |
| 98 | instagram live views 直播人数 180分钟 | NT$ 1325.63 | 20 | 20 000 | |
| 99 | instagram live views 直播人数 210分钟 | NT$ 1546.57 | 20 | 20 000 | |
| 100 | instagram live views 直播人数 240分钟 | NT$ 1767.51 | 20 | 20 000 | |
| 101 | instagram live views 直播人数 300分钟 | NT$ 2209.38 | 20 | 20 000 | |
Facebook视频直播人数慢速上升 S6 |
|||||
| 123 | S6 FB 视频直播人数 30 分钟 | NT$ 73.59 | 10 | 1 000 | |
| 124 | S6 FB 视频直播人数60 分钟 | NT$ 147.18 | 10 | 1 000 | |
| 125 | S6 FB 视频直播人数90分钟 | NT$ 220.77 | 10 | 1 000 | |
| 126 | S6 FB 视频直播人数120 分钟 | NT$ 294.36 | 10 | 1 000 | |
| 127 | S6 FB 视频直播人数150 分钟 | NT$ 367.94 | 10 | 1 000 | |
| 128 | S6 FB 视频直播人数180 分钟 | NT$ 441.53 | 10 | 1 000 | |
| 129 | S6 FB 视频直播人数210 分钟 | NT$ 515.12 | 10 | 1 000 | |
| 130 | S6 FB 视频直播人数240 分钟 | NT$ 662.29 | 10 | 1 000 | |
| 131 | S6 FB 视频直播人数300分钟 | NT$ 735.88 | 10 | 1 000 | |
Instagram Followers [ Guaranteed ] |
|||||
| 140 | ✅ Instagram followers 全球真實用戶 30天補 S1 | NT$ 336.68 | 10 | 10 000 000 |
1, Instant & Super Fast,1k hourly
2,100% real worldwide accounts 3, Manual refill in 30 days |
| 141 | Instagram Followers 全球粉絲 30天補 S6 | NT$ 39.05 | 50 | 50 000 | |
| 142 | 🚀✅NEW Instagram Followers 30天補 S2 | NT$ 269.65 | 10 | 10 000 000 | |
| 143 | Instagram Followers S3 | NT$ 147.46 | 10 | 3 000 000 | |
| 144 | Instagram Followers 立即開始 S4 | NT$ 116.17 | 50 | 1 000 000 |
1,立即開始,不補沒有售後
|
| 145 | Instagram Followers 立即開始 S5 | NT$ 116.17 | 50 | 50 000 | |
Instagram Followers [Chinese] |
|||||
| 147 | Instagram Followers 華人簡體 S1 | NT$ 500.00 | 50 | 8 000 | |
| 148 | Instagram Followers 華人真人 S2 | NT$ 3800.00 | 100 | 20 000 | |
| 150 | instagram Traditional Chinese Followers [Slow speed] AR30 | NT$ 600.00 | 10 | 20 000 |
Start time: instant start
Task time: within 7 days |
Facebook视频直播人数 S9 |
|||||
| 156 | S9- FB 视频直播人数 30 分钟 | NT$ 102.96 | 20 | 20 000 | |
| 157 | S9 FB 视频直播人数 60 分钟 | NT$ 205.91 | 20 | 20 000 | |
| 158 | S9 FB 视频直播人数 90 分钟 | NT$ 245.94 | 20 | 20 000 | |
| 159 | S9 FB 视频直播人数 120 分钟 | NT$ 412.63 | 20 | 20 000 | |
| 160 | S9 FB 视频直播人数 150 分钟 | NT$ 514.76 | 20 | 20 000 | |
| 161 | S9 FB 视频直播人数 180 分钟 | NT$ 617.71 | 20 | 20 000 | |
| 162 | S9 FB 视频直播人数 210 分钟 | NT$ 572.77 | 20 | 20 000 | |
| 163 | S9 FB 视频直播人数 240 分钟 | NT$ 823.62 | 20 | 20 000 | |
| 164 | S9 FB 视频直播人数 300 分钟 | NT$ 1005.82 | 20 | 20 000 | |
| 165 | S9 FB 视频直播人数 360 分钟 | NT$ 1235.42 | 20 | 20 000 | |
| 166 | S9 FB 视频直播人数 420 分钟 | NT$ 1441.33 | 20 | 20 000 | |
Facebook全球貼文讚+表情讚 |
|||||
| 167 | Facebook 直播点赞 | NT$ 100.05 | 50 | 20 000 | |
| 168 | Facebook Post React | 👍 Likes | 1K Per Day | ⛔ No Refill | NT$ 76.61 | 50 | 10 000 | |
| 169 | Facebook Share Post 贴文分享,直播视频分享 | NT$ 90.55 | 100 | 2 147 483 647 | |
Facebook视频直播人数慢速上升 S11 |
|||||
| 170 | S11 NEW FB 视频直播人数 30 分钟 | NT$ 123.19 | 50 | 2 000 | |
| 171 | S11 NEW FB 视频直播人数 60 分钟 | NT$ 246.38 | 50 | 2 000 | |
| 172 | S11 NEW FB 视频直播人数 90 分钟 | NT$ 369.57 | 50 | 2 000 | |
| 173 | S11 NEW FB 视频直播人数 120 分钟 | NT$ 492.75 | 50 | 2 000 | |
| 174 | S11 NEW FB 视频直播人数 150 分钟 | NT$ 615.94 | 50 | 2 000 | |
| 175 | S11 NEW FB 视频直播人数 180 分钟 | NT$ 739.13 | 50 | 2 000 | |
| 176 | S11 NEW FB 视频直播人数 210 分钟 | NT$ 862.32 | 50 | 2 000 | |
| 177 | S11 NEW FB 视频直播人数 240 分钟 | NT$ 985.50 | 50 | 2 000 | |
Fb Livestream s15 |
|||||
| 178 | fb live 15 min | NT$ 26.49 | 20 | 5 000 | |
| 179 | fb live 30 min | NT$ 52.67 | 20 | 5 000 | |
| 180 | fb live 60 min | NT$ 105.33 | 20 | 5 000 | |
| 181 | fb live 90 min | NT$ 157.99 | 20 | 5 000 | |
| 182 | fb live 120 min | NT$ 210.66 | 20 | 5 000 | |
| 183 | fb live 150 min | NT$ 263.32 | 20 | 5 000 | |
| 184 | fb live 180 min | NT$ 315.98 | 20 | 5 000 | |
| 185 | fb live 210 min | NT$ 368.64 | 20 | 5 000 | |
| 186 | fb live 240 min | NT$ 421.31 | 20 | 5 000 | |
| 187 | fb live 270 min | NT$ 473.97 | 20 | 5 000 | |
| 188 | fb live 300 min | NT$ 526.63 | 20 | 5 000 | |