ID | 服务 | 每 1000 费率 | 最小订购数 | 最大订购数 | |
---|---|---|---|---|---|
Facebook - Page Likes |
|||||
1 | S6 Facebook Page Likes (全球) 0-12 小時開始 僅供老版粉專 | NT$ 200.00 | 100 | 50 000 | |
2 | Facebook Page Likes Instant Non drop 30-50K S2 | NT$ 160.00 | 100 | 50 000 | |
3 | Facebook 全球真人專業讚+追蹤穩定 30天包補 立即開始 V1 | NT$ 300.00 | 100 | 50 000 | |
4 | S1 Facebook Page Likes Non drop 1-2K天 補60天 | NT$ 200.00 | 100 | 100 000 |
开始时间: 0-30 分钟
速度: 200-300 Likes 包补时间: 45 Days |
5 | S3 Facebook Page Likes (全球) 0-12 小時開始 | NT$ 280.00 | 100 | 50 000 | |
6 | Facebook -專頁/個人 粉絲-followers | NT$ 180.00 | 4 000 | 100 000 | |
Facebook台灣專業讚+followers服務 |
|||||
7 | Facebook 台灣專業讚 V1 | NT$ 1200.00 | 100 | 35 000 |
開始時間:30分钟内.
速。 度:200-500 天 ⚠️注意:請輸入專業地址,並設定權限公開 |
8 | Facebook 台灣專業讚 S2 | NT$ 5000.00 | 100 | 10 000 |
開始時間:30分钟内.
速。 度:200-500 天 ⚠️注意:請輸入專業地址,並設定權限公開 |
9 | Facebook 台灣專業讚 S3 | NT$ 20000.00 | 100 | 10 000 | |
10 | Facebook 台灣專業讚 S5 | NT$ 2000.00 | 1 | 100 000 | |
11 | facebook 台湾真人追踪 | NT$ 5000.00 | 50 | 1 000 | |
Facebook台灣香港貼文讚+表情讚 |
|||||
12 | Facebook 台灣貼文讚 s4 | NT$ 1500.00 | 10 | 1 000 | |
13 | Facebook 台灣貼文讚 V1 | NT$ 1300.00 | 10 | 10 000 | |
14 | Facebook 台灣貼文讚 S2 | NT$ 1300.00 | 10 | 5 000 | |
15 | Facebook 台灣貼文讚 S3 | NT$ 1300.00 | 10 | 3 000 | |
16 | Facebook 香港貼文讚 V1 | NT$ 1500.00 | 5 | 1 000 | |
17 | Facebook 香港貼文讚 s2 | NT$ 1500.00 | 10 | 1 500 | |
18 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [伤心 sad] 💔 S1 HQ | NT$ 1700.00 | 5 | 1 000 | |
19 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [爱心heart] ❤️ S1 HQ | NT$ 1500.00 | 5 | 1 000 | |
20 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [哈哈 haha] 😄 S1 HQ | NT$ 1350.00 | 5 | 1 000 | |
21 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [生气 angry] 😠 S1 HQ | NT$ 1350.00 | 50 | 2 000 | |
22 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [爱心heart] ❤️ s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
23 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [哈哈 haha] 😄 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
24 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [哇 wow] 😯 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
25 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [伤心 sad] 💔 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
26 | Facebook 台灣貼文表情按讚 [生气 angry] 😠 s2 | NT$ 2300.00 | 5 | 1 000 | |
27 | Facebook 台灣 share 分享 | NT$ 1350.00 | 10 | 350 | |
Facebook视频直播人数 S2 |
|||||
28 | S2 Facebook直播人数 15分钟 | NT$ 145.59 | 10 | 10 000 | |
29 | S2 Facebook直播人数 30分钟 | NT$ 291.17 | 10 | 30 000 | |
30 | S2 Facebook直播人数 60分钟 | NT$ 582.33 | 10 | 30 000 | |
31 | S2 Facebook直播人数 90分钟 | NT$ 873.50 | 10 | 30 000 | |
32 | S2 Facebook直播人数 120分钟 | NT$ 1164.66 | 10 | 30 000 | |
33 | S2 Facebook直播人数 150分钟 | NT$ 1455.83 | 10 | 30 000 | |
34 | S2 Facebook直播人数 180分钟 | NT$ 1746.99 | 10 | 30 000 | |
35 | S2 Facebook直播人数 210分钟 | NT$ 2038.15 | 10 | 30 000 | |
36 | S2 Facebook直播人数 240分钟 | NT$ 2350.89 | 10 | 30 000 | |
37 | S2 Facebook直播人数 270分钟 | NT$ 2620.48 | 10 | 30 000 | |
38 | S2 Facebook直播人数 300分钟 | NT$ 3493.97 | 10 | 30 000 | |
39 | S2 Facebook直播人数 360分钟 | NT$ 3720.44 | 10 | 30 000 | |
40 | S2 Facebook直播人数 420分钟 | NT$ 4076.30 | 10 | 30 000 | |
41 | S2 Facebook直播人数 480分钟 | NT$ 4658.63 | 10 | 10 000 | |
Facebook视频直播人数 S13 |
|||||
70 | S13 Facebook直播人数 (30 minutes) | NT$ 130.00 | 10 | 30 000 | |
71 | S13 Facebook直播人数 (60 minutes) | NT$ 260.00 | 10 | 30 000 | |
72 | S13 Facebook直播人数 (90 minutes) | NT$ 390.00 | 10 | 30 000 | |
73 | S13 Facebook直播人数 (120 minutes) | NT$ 520.00 | 10 | 30 000 | |
74 | S13 Facebook直播人数 (150 minutes) | NT$ 650.00 | 10 | 30 000 | |
75 | S13 Facebook直播人数 (180 minutes) | NT$ 780.00 | 10 | 30 000 | |
76 | S13 Facebook直播人数 (210 minutes) | NT$ 910.00 | 10 | 30 000 | |
77 | S13 Facebook直播人数 (240 minutes) | NT$ 1040.00 | 10 | 30 000 | |
78 | S13 Facebook直播人数 (270 minutes) | NT$ 1170.00 | 10 | 30 000 | |
79 | S13 Facebook直播人数 (300 minutes) | NT$ 1300.00 | 10 | 30 000 | |
80 | S13 Facebook直播人数 (360 minutes) | NT$ 1560.00 | 10 | 30 000 | |
81 | S13 Facebook直播人数 (420 minutes) | NT$ 1820.00 | 20 | 20 000 | |
82 | S13 Facebook直播人数 (480 minutes) | NT$ 2080.00 | 20 | 20 000 | |
83 | S13 Facebook直播人数 (720 minutes) | NT$ 3120.00 | 20 | 20 000 | |
Facebook 快速 直播观看(包月30天) |
|||||
46 | Facebook - 直播包月30天 不限次數 時間 | NT$ 68000.00 | 50 | 10 000 | |
TIK TOK |
|||||
47 | Tik Tok Likes [Max 5K - 200/D - 稳定不掉] | NT$ 323.88 | 10 | 1 000 000 | |
48 | Tik Tok Likes [Max 5K - 200/D - 稳定不掉] | NT$ 78.48 | 10 | 100 000 | |
49 | Tiktok followers S3 | NT$ 268.25 | 10 | 40 000 | |
50 | Tik Tok Shares [ Instant] | NT$ 390.56 | 10 | 10 000 000 | |
51 | Tik Tok Views | NT$ 13.02 | 100 | 2 147 483 647 | |
52 | Tik Tok Views s1 | NT$ 0.66 | 100 | 2 147 483 647 | |
53 | Tik Tok Likes instant | NT$ 231.09 | 10 | 10 000 | |
54 | TIKTOK 自定义真人 留言 | NT$ 915.86 | 10 | 5 000 | |
55 | TikTok Saves 收藏 S1 | NT$ 16.28 | 10 | 100 000 | |
TikTo live |
|||||
56 | TikTok live views 30 min | NT$ 450.00 | 10 | 100 000 | |
57 | TikTok live views 60 min | NT$ 700.00 | 10 | 100 000 | |
58 | TikTok live views 90min | NT$ 1150.00 | 10 | 100 000 | |
59 | TikTok live views 120 min | NT$ 1400.00 | 10 | 100 000 | |
60 | TikTok live views 150 min | NT$ 1850.00 | 50 | 100 000 | |
61 | TikTok live views 180 min | NT$ 2100.00 | 10 | 100 000 | |
62 | TikTok live views 210 min | NT$ 2450.00 | 50 | 100 000 | |
63 | TikTok live views 240 min | NT$ 2800.00 | 10 | 100 000 | |
132 | TikTok live views 360 min | NT$ 4200.00 | 50 | 100 000 | |
TikTok Live [SERVER 2] |
|||||
64 | TikTok live views 30 min | NT$ 262.00 | 10 | 10 000 | |
65 | TikTok live views 60 min | NT$ 522.00 | 10 | 10 000 | |
66 | TikTok live views 90min | NT$ 652.00 | 10 | 10 000 | |
67 | TikTok live views 120 min | NT$ 1050.00 | 10 | 10 000 | |
68 | TikTok live views 180 min | NT$ 1600.00 | 10 | 10 000 | |
69 | TikTok live views 240 min | NT$ 2100.00 | 10 | 10 000 | |
Instagram Views/直播/留言 |
|||||
84 | Instagram Views - [ A1 ] [无限量 ] 马上开始 | NT$ 10.00 | 100 | 100 000 000 | |
86 | Instagram Views - [A8 ] [ Max- 50k ] 立即开始 | NT$ 11.08 | 100 | 10 000 000 | |
Facebook视频直播人数慢速上升 S6 |
|||||
123 | S6 FB 视频直播人数 30 分钟 | NT$ 64.97 | 10 | 30 000 | |
124 | S6 FB 视频直播人数60 分钟 | NT$ 129.93 | 10 | 30 000 | |
125 | S6 FB 视频直播人数90分钟 | NT$ 194.89 | 10 | 30 000 | |
126 | S6 FB 视频直播人数120 分钟 | NT$ 259.86 | 10 | 30 000 | |
127 | S6 FB 视频直播人数150 分钟 | NT$ 324.82 | 10 | 30 000 | |
128 | S6 FB 视频直播人数180 分钟 | NT$ 389.78 | 10 | 30 000 | |
129 | S6 FB 视频直播人数210 分钟 | NT$ 454.75 | 10 | 30 000 | |
130 | S6 FB 视频直播人数240 分钟 | NT$ 584.67 | 10 | 30 000 | |
131 | S6 FB 视频直播人数300分钟 | NT$ 649.63 | 10 | 30 000 | |
Facebook视频直播人数 S7 缓慢上升 下降 %90交付率 |
|||||
133 | S7 FB 视频直播人数 30 分钟 | NT$ 162.73 | 50 | 10 000 | |
134 | S7 FB 视频直播人数 60 分钟 | NT$ 325.42 | 50 | 10 000 | |
135 | S7 FB 视频直播人数 90 分钟 | NT$ 488.13 | 50 | 10 000 | |
136 | S7 FB 视频直播人数 120 分钟 | NT$ 650.83 | 50 | 10 000 | |
137 | S7 FB 视频直播人数 150 分钟 | NT$ 813.54 | 50 | 10 000 | |
138 | S7 FB 视频直播人数 180 分钟 | NT$ 976.25 | 50 | 10 000 | |
139 | S7 FB 视频直播人数 360 分钟 | NT$ 1952.49 | 50 | 10 000 | |
Instagram Followers [ Guaranteed ] |
|||||
140 | ✅ Instagram followers 全球真實用戶 30天補 S1 | NT$ 351.45 | 10 | 300 000 |
1, Instant & Super Fast,1k hourly
2,100% real worldwide accounts 3, Manual refill in 30 days |
141 | Instagram Followers 全球粉絲 30天補 S6 | NT$ 39.05 | 10 | 300 000 | |
142 | 🚀✅NEW Instagram Followers 30天補 S2 | NT$ 281.49 | 10 | 300 000 | |
143 | Instagram Followers S3 | NT$ 195.25 | 10 | 300 000 | |
144 | Instagram Followers 立即開始 S4 | NT$ 120.30 | 10 | 300 000 |
1,立即開始,不補沒有售後
|
145 | Instagram Followers 立即開始 S5 | NT$ 124.00 | 10 | 1 000 000 | |
Instagram Followers [Chinese] |
|||||
147 | Instagram Followers 華人簡體 S1 | NT$ 500.00 | 50 | 8 000 | |
148 | Instagram Followers 華人真人 S2 | NT$ 3800.00 | 100 | 20 000 | |
150 | instagram 華人繁體粉絲 | NT$ 600.00 | 10 | 20 000 |
Start time: instant start
Task time: within 7 days |